Сравнение гибкой черепицы разных производителей

Сравнительный анализ технических характеристик битумной (гибкой) черепицы производства Финляндии
Бренд | KERABIT | Баллы | KATEPAL | Баллы |
Оценка преимуществ | ||||
Рядовая черепица | ||||
Основа | Стеклохолст | Стеклохолст | ||
Самоклеящийся слой резинобитума | Есть | Есть | ||
Усиливающая и защитная HDPE-пленка | Есть | 1 | Нет (песок) | 0 |
Защитная силиконизированная пленка | Есть | Есть | ||
Вес пачки, кг | 22* | 1 | 24 | 0 |
* Kerabit ушел от защитной посыпки кварцевым песком(2-3кг/уп.), заменив на HDPE-пленку, увеличил количество битума и количество СБС-модификатора, соответственно улучшив качество и практически сохранив общий вес черепицы. | ||||
Коньковая черепица | ||||
Основа | Стеклохолст | Стеклохолст | ||
Наличие самоклеящегося слоя | Есть | Есть | ||
Номинальный вес | 4,1-3,8кг/м2 | 3,8 кг/м2 | ||
Размер | 330х330 | 1 | 330х250 | 0 |
Карниз | ||||
Основа | Полиэстер | Стеклохолст | ||
Наличие самоклеящегося слоя | Есть | Есть | ||
Форма изделия | Полоса | 1 | Плитка | 0 |
Номинальный вес | 4,4 кг/м2 | 3,8 кг/м2 | ||
Размер | 280х10000(10м) | 280х1000(1м) | ||
Ендовый ковер | ||||
Основа | Полиэстер | Полиэстер | ||
Наличие самоклеящегося слоя | Есть | 1 | Нет | 0 |
Номинальный вес | 4,4 кг/м2 | 3,8 кг/м2 | ||
Размер(ширина рулона), мм | 1100, 825 и 550 | 700 | ||
Клей | ||||
Упаковка | 0,3-1-3-5-10 | 0,3-1-3-10 | ||
Подкладочный материал | ||||
Битумный с основой стеклохолст 60гр | K-EL 60/2200) | K-EL 60/2200 | ||
Битумный с самоклеящимся краем 60гр. | K-EL 60/2200 | 1 | U-EL 60/2200** | 0 |
** К-ЕL качественный битум с повышенным содержанием СБС, U-EL битум с нормальным содержанием СБС | ||||
Синтетический 5-слойный | FINNMASTER | 1 | Нет | 0 |
Гарантия производителя | ||||
Гарантийный номерной талон | 30 лет | 1 | 25 лет | 0 |
Цена относительная | 1 | 1 | 1,15 | 0 |
Преимущества гибкой черепицы KERABIT:
• Известный финский бренд, проверенный временем и суровым скандинавским климатом
• Свое подрядное подразделение, которое помогает постоянно совершенствовать качество материала
• Гарантия производителя, а не продавца
• Строгое соответствие стандарту качества EN 544, на производстве имеется своя служба контроля за качеством.
• Первыми получили знак СЕ
• Производится только из высококачественного европейского и скандинавского сырья
• Большой выбор комплектующих
• Высокое качество при умеренной цене
• Прекрасные отзывы о материале от подрядчиков
• Подходит хорошо для любой климатической зоны
• Имеется своя эксклюзивная форма гонта в виде волны
• Точные размеры гонтов и комплектующих
• Суперэластичен, высокие показатели герметичности, прочности на разрыв около шляпки гвоздя. Не происходит экономии на эластомере. При внешнем контроле можно увидеть, что материалы некоторых конкурентов менее эластичны.
• Высокие показатели на морозоустойчивость и теплостойкость